currencystats247.com

CurrencyStats247 > Kursy wymiany > Kursy wymiany KRW-PGK oraz PGK-KRW – 2025

Kursy wymiany KRW-PGK oraz PGK-KRW – 2025

Kursy wymiany KRW-PGK oraz PGK-KRW

Sprawdź poniżej kurs wymiany KRW-PGK oraz PGK-KRW w roku 2025. Wyszukaj konkretny miesiąc i zobacz kompletną historię kursów.
średnia dla 2025
1 KRW = 0,0029 PGK
1 PGK = 343,3573 KRW

Jan 2025

DataKRW-PGKPGK-KRW
01 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 362.1686 KRW
02 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 361.2755 KRW
03 sty 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 367.0854 KRW
04 sty 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 366.7887 KRW
05 sty 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 366.7887 KRW
06 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 363.0517 KRW
07 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 356.6907 KRW
08 sty 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 364.0341 KRW
09 sty 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 364.2932 KRW
10 sty 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 365.9626 KRW
11 sty 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 366.0863 KRW
12 sty 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 366.0863 KRW
13 sty 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 365.821 KRW
14 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.3699 KRW
15 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.3224 KRW
16 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.0655 KRW
17 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.5372 KRW
18 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.6099 KRW
19 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.6099 KRW
20 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 356.2892 KRW
21 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 354.1079 KRW
22 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 353.8424 KRW
23 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 357.7007 KRW
24 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 356.9075 KRW
25 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 356.8302 KRW
26 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 356.8302 KRW
27 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 357.034 KRW
28 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 354.8661 KRW
29 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 354.9368 KRW
30 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 354.2558 KRW
31 sty 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 356.2915 KRW

Feb 2025

DataKRW-PGKPGK-KRW
01 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.1464 KRW
02 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 357.5444 KRW
03 lut 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 364.9533 KRW
04 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 357.5338 KRW
05 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 360.0916 KRW
06 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 355.7404 KRW
07 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 359.6776 KRW
08 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 361.6905 KRW
09 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 361.6905 KRW
10 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 355.4363 KRW
11 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 356.2982 KRW
12 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 361.3241 KRW
13 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 361.8589 KRW
14 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.0572 KRW
15 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 359.4578 KRW
16 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 359.4578 KRW
17 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.7895 KRW
18 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 352.7878 KRW
19 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.4425 KRW
20 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 359.3017 KRW
21 lut 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 350.8379 KRW
22 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 351.0534 KRW
23 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 351.7228 KRW
24 lut 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 349.8332 KRW
25 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 356.483 KRW
26 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 352.952 KRW
27 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.4292 KRW
28 lut 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 359.6913 KRW

Mar 2025

DataKRW-PGKPGK-KRW
01 mar 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 367.9647 KRW
02 mar 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 364.228 KRW
03 mar 2025 1 KRW = 0.0027 PGK 1 PGK = 364.2323 KRW
04 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 361.2071 KRW
05 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 355.7628 KRW
06 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 354.6778 KRW
07 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 354.0117 KRW
08 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.3112 KRW
09 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 354.0857 KRW
10 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 361.0605 KRW
11 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 360.278 KRW
12 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 360.3325 KRW
13 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 360.3089 KRW
14 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 360.7493 KRW
15 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 353.8535 KRW
16 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 357.9282 KRW
17 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 352.2041 KRW
18 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 351.3833 KRW
19 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 353.0912 KRW
20 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 363.12 KRW
21 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 362.1034 KRW
22 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 356.4479 KRW
23 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.449 KRW
24 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.4725 KRW
25 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 358.9328 KRW
26 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 355.3475 KRW
27 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 355.8348 KRW
28 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 356.1655 KRW
29 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 359.677 KRW
30 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 360.2431 KRW
31 mar 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 363.0875 KRW

Apr 2025

DataKRW-PGKPGK-KRW
01 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 362.0915 KRW
02 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 354.5878 KRW
03 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 357.8857 KRW
04 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 352.2151 KRW
05 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 351.4141 KRW
06 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 351.4141 KRW
07 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 359.7406 KRW
08 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 362.6082 KRW
09 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 357.924 KRW
10 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 357.8388 KRW
11 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 354.2774 KRW
12 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 344.6184 KRW
13 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 345.8111 KRW
14 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 344.9384 KRW
15 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 350.1971 KRW
16 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 349.6338 KRW
17 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 342.6832 KRW
18 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 343.167 KRW
19 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 343.1672 KRW
20 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 343.1672 KRW
21 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 343.167 KRW
22 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 344.5065 KRW
23 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 348.7616 KRW
24 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 347.1505 KRW
25 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 352.7596 KRW
26 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 354.8869 KRW
27 kwi 2025 1 KRW = 0.0028 PGK 1 PGK = 354.8869 KRW
28 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 348.7314 KRW
29 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 346.638 KRW
30 kwi 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 348.2086 KRW

May 2025

DataKRW-PGKPGK-KRW
01 maj 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 348.3484 KRW
02 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 337.4065 KRW
03 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 336.85 KRW
04 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 336.7842 KRW
05 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.4993 KRW
06 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 337.8471 KRW
07 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.2852 KRW
08 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 337.7207 KRW
09 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 337.4852 KRW
10 maj 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 343.6223 KRW
11 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 336.6104 KRW
12 maj 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 342.7321 KRW
13 maj 2025 1 KRW = 0.0029 PGK 1 PGK = 342.789 KRW
14 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 336.2435 KRW
15 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 336.2856 KRW
16 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 336.0393 KRW
17 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.5334 KRW
18 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.5334 KRW
19 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.6838 KRW
20 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.3507 KRW
21 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.7005 KRW
22 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 337.2891 KRW
23 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.8545 KRW
24 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.6838 KRW
25 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.6838 KRW
26 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.8935 KRW
27 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.8727 KRW
28 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.6146 KRW
29 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.9679 KRW
30 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 336.0336 KRW
31 maj 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 337.0059 KRW

Jun 2025

DataKRW-PGKPGK-KRW
01 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 337.4787 KRW
02 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.2489 KRW
03 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.0201 KRW
04 cze 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 327.7458 KRW
05 cze 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 325.3736 KRW
06 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.2602 KRW
07 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.3688 KRW
08 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.3688 KRW
09 cze 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 325.3753 KRW
10 cze 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 327.5099 KRW
11 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.9491 KRW
12 cze 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 324.3324 KRW
13 cze 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 327.8249 KRW
14 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.7139 KRW
15 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.7139 KRW
16 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.4285 KRW
17 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 331.5793 KRW
18 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.3033 KRW
19 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.5238 KRW
20 cze 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 327.0803 KRW
21 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.5434 KRW
22 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.5434 KRW
23 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 337.459 KRW
24 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.024 KRW
25 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.6677 KRW
26 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.6038 KRW
27 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.0327 KRW
28 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 331.0491 KRW
29 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.9933 KRW
30 cze 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.308 KRW

Jul 2025

DataKRW-PGKPGK-KRW
01 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.1031 KRW
02 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.1901 KRW
03 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.7945 KRW
04 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.0723 KRW
05 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.0765 KRW
06 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.0765 KRW
07 lip 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 325.9824 KRW
08 lip 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 326.9886 KRW
09 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.2959 KRW
10 lip 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 326.7293 KRW
11 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 332.5688 KRW
12 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.6775 KRW
13 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.3388 KRW
14 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.8093 KRW
15 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.6991 KRW
16 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.8778 KRW
17 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 331.7664 KRW
18 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.8917 KRW
19 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.664 KRW
20 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.664 KRW
21 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.768 KRW
22 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.8206 KRW
23 lip 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 327.3711 KRW
24 lip 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 325.7646 KRW
25 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.1488 KRW
26 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.3368 KRW
27 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.3368 KRW
28 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.1594 KRW
29 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.8877 KRW
30 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.2817 KRW
31 lip 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 336.4709 KRW

Aug 2025

DataKRW-PGKPGK-KRW
01 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.2772 KRW
02 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.919 KRW
03 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.919 KRW
04 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.4937 KRW
05 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.994 KRW
06 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.2531 KRW
07 sie 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 327.8265 KRW
08 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.9811 KRW
09 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.4948 KRW
10 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.6632 KRW
11 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.7444 KRW
12 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.4168 KRW
13 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 331.7395 KRW
14 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.1685 KRW
15 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.7858 KRW
16 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 335.4697 KRW
17 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.3442 KRW
18 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.3652 KRW
19 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.7696 KRW
20 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.9669 KRW
21 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 331.0835 KRW
22 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.214 KRW
23 sie 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 327.642 KRW
24 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 331.1385 KRW
25 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.3518 KRW
26 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.8561 KRW
27 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 330.6481 KRW
28 sie 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 327.2304 KRW
29 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.7488 KRW
30 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.7483 KRW
31 sie 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.7483 KRW

Sep 2025

DataKRW-PGKPGK-KRW
01 wrz 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 329.2483 KRW
02 wrz 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 334.5555 KRW
03 wrz 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.1004 KRW
04 wrz 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.7224 KRW
05 wrz 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.0139 KRW
06 wrz 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.0592 KRW
07 wrz 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 333.0592 KRW
08 wrz 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 327.6734 KRW
09 wrz 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 326.8908 KRW
10 wrz 2025 1 KRW = 0.0031 PGK 1 PGK = 327.5774 KRW
11 wrz 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.6066 KRW
12 wrz 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.2917 KRW
13 wrz 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.7613 KRW
14 wrz 2025 1 KRW = 0.003 PGK 1 PGK = 328.7613 KRW

Informacje nt. kursów wymiany KRW-PGK oraz PGK-KRW

Won Południowokoreański (KRW) to waluta używana w Korea Południowa. Papua Nowa Gwinei Kina (PGK) to waluta używana w Papua-Nowa Gwinea. Kursy podane w powyższej tabeli są oparte o wewnątrzbankowe kursy wymiany, które podawane są codziennie o 13:15 GMT. Wewnątrzbankowe kursy wymiany to prawdziwe kursy, używane przez banki podczas transakcji wymiany walut. Kursy te mogą różnić się od wartości podawanych przez Bank Centralny w krajach Korea Południowa oraz Papua-Nowa Gwinea, które podane zostały jako punkt odniesienia.